<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clevetic &#187; raport</title>
	<atom:link href="http://www.clevetic.com/tag/raport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clevetic.com</link>
	<description>de la web pros pentru web pros</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox are 20% din piata</title>
		<link>http://www.clevetic.com/firefox-are-20-din-piata</link>
		<comments>http://www.clevetic.com/firefox-are-20-din-piata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clevetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clevetic.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pentru prima oara in istorie Firefox a depasit cota de 20% din piata browser-elor. Internet Explorer inca are o majoritate absoluta de 69.77%. Firefox la 20.78% este urmat de Safari cu 7.13%, Chrome 0.83% si Opera 0.71% pentru top-ul celor mai populare browsere.  &#8221;Ajungand la 20% din piata este un pas urias pentru Firefox si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clevetic.com/firefox-are-20-din-piata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
